Plat Nomor W Daerah Mana? Berikut Daftar Kode Plat Nomor Kendaraan Terlengkap – Tips. Plat nomor kendaraan adalah identitas registrasi kendaraan bermotor yang diberikan oleh pihak kepolisian. Plat nomor kendaraan akan diberikan ketika kendaraan baru dibeli oleh konsumen.
Melalui plat nomor kendaraan, kita dapat mengetahui tentang identitas kepemilikan kendaraan tersebut seperti daerah asal kendaraan, jenis kendaraan, dan tahun pembuatan. Jika ingin mengetahui plat nomor W daerah mana di Indonesia, simak penjelasannya.
Plat Nomor W Daerah Mana?
Plat nomor W adalah salah satu kode plat nomor kendaraan yang digunakan di Indonesia. Untuk pertanyaan plat nomor W daerah mana, jawabannya, daerah yang akan menggunakan plat dengan kode W adalah Gresik dan Sidoarjo.
Format plat nomor W
Setelah tahu plat nomor W daerah mana, berikut merupakan format plat nomor W
W [angka] [huruf]
- W adalah kode huruf depan yang menunjukkan asal wilayah kendaraan.
- Angka adalah kode angka di tengah yang menunjukkan urutan pendaftaran kendaraan.
- Huruf adalah kode huruf belakang yang menunjukkan asal kota atau kabupaten kendaraan.
Kode seri belakang plat nomor W
Sangat penting untuk tahu plat nomor W daerah mana, termasuk seri belakangnya. Kode seri belakang plat nomor W terdiri dari satu huruf. Kode huruf belakang ini menunjukkan asal kota atau kabupaten kendaraan. Berikut adalah daftar kode seri belakang plat nomor W:
- Kode Seri A: Untuk daerah Gresik
- Kode Seri B: Untuk daerah Sidoarjo
Contoh plat nomor W:
- W 1234 A untuk kendaraan bermotor yang berasal dari Kota Gresik
- W 5678 B untuk kendaraan bermotor yang berasal dari Kabupaten Sidoarjo
Daftar Kode Plat Nomor Polisi Seluruh Indonesia
Selain plat nomor W daerah mana, berikut adalah 55 Daftar Kode Plat Nomor Polisi Seluruh Indonesia Lengkap dan wilayahnya
No | Wilayah | Plat Nomor |
1 | Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, dan Bekasi. | Plat Nomor B |
2 | Banten, Cilegon, Lebak, Serang, dan Pandeglang. | A |
3 | Jawa Tengah: Kedu, Purworejo, Temanggung, Magelang, Wonosobo, dan Kebumen. | AA |
4 | Jawa Tengah: Boyolali, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo, Surakarta, Karanganyar, dan Sragen | AD |
5 | Jawa Tengah: Cepu, Pati, Kudus, Jepara, Grobogan, Rembang, dan Blora. | K |
6 | Jawa Tengah: Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. | R |
7 | Jawa Tengah: Brebes, Pemalang, Batang, Tegal, dan Pekalongan | G |
8 | Jawa Tengah: Salatiga, Semarang, Kendal, dan Demak. | Plat Nomor H |
9 | Daerah Istimewa Yogyakarta | AB |
10 | Jawa Timur: Tulungagung, Kediri, Blitar, Trenggalek, dan Nganjuk | AG |
11 | Jawa Timur: Ngawi, Madiun, Pacitan, Ponorogo, dan Magetan | AE |
12 | Jawa Timur: Surabaya | Plat Nomor L |
13 | Jawa Timur: Bangkalan, Sampang, Sumenep, dan Pamekasan | M |
14 | Jawa Timur: Malang, Pasuruan, Probolinggo, Batu, dan Lumajang | N |
15 | Jawa Timur: Tuban, Jombang, Bojonegoro, Lamongan, dan Mojokerto | S |
16 | Jawa Timur: Sidoarjo dan Gresik | Plat Nomor W |
17 | Jawa Timur: Banyuwangi, Besuki, Bondowoso, Jember, dan Situbondo | P |
18 | Jawa Barat: Bandung, Bandung Barat, dan Cimahi | D |
19 | Jawa Barat: Bogor, Sukabumi, dan Cianjur | F |
20 | Jawa Barat: Kuningan, Cirebon, Majalengka, dan Indramayu | E |
21 | Jawa Barat: Banjar, Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Sumedang | Z |
22 | Jawa Barat: Subang, Purwakarta, dan Karawang | T |
23 | Bali | Plat Nomor DK |
24 | Nusa Tenggara: Sumba Timur dan Sumba Barat | ED |
25 | Nusa Tenggara: Sumbawa, Bima, Dompu, dan Sumbawa Barat | EA |
26 | Nusa Tenggara: Alor, Lembata, Sikka, Ende, Ngada, Flores Timur, Flores, Manggarai, dan Manggarai Barat | EB |
27 | Nusa Tenggara: Rote Ndao, Kupang, Timor, Timor Tengah Selatan, dan Timor Tengah Utara | DH |
28 | Nusa Tenggara: Lombok, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat, dan Mataram | DR |
29 | Sulawesi Barat | DC |
30 | Sulawesi Selatan | DD |
31 | Sulawesi Tengah | DN |
32 | Sulawesi Tenggara | DT |
33 | Sitaro, Talaud, dan Sangihe | DL |
34 | Gorontalo | DM |
35 | Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan, Manado, Tomohon, Minahasa, dan Bitung | DB |
36 | Kalimantan Utara | KU |
37 | Kalimantan Timur | KT |
38 | Kalimantan Tengah | KH |
39 | Kalimantan Barat | KB |
40 | Kalimantan Selatan | DA |
41 | Sumatra Barat | BA |
42 | Bengkulu | BD |
43 | Sumatra Utara bagian barat | BB |
44 | Lampung | BE |
45 | Sumatra Selatan | BG |
46 | Jambi | BH |
47 | Sumatra Utara bagian timur | BK |
48 | Aceh | BL |
49 | Riau | BM |
50 | Bangka Belitung | BN |
51 | Kepulauan Riau | BP |
52 | Maluku | DE |
53 | Maluku Utara | DG |
54 | Papua | PA |
55 | Papua Barat | PB |
Kode plat nomor polisi seluruh Indonesia adalah identitas kendaraan yang penting untuk diketahui. Setiap daerah di Indonesia memiliki kode plat nomor kendaraan yang berbeda-beda. Dengan mengetahui plat nomor W daerah mana, kamu dapat memudahkan dalam pengawasan dan penegakan hukum.
Jika berlibur ke Bali, transportasi umum di Bali mungkin tidak selalu efisien atau nyaman, terutama jika Anda ingin menjelajahi berbagai tempat wisata di pulau ini. Oleh karena itu, banyak wisatawan yang memilih untuk menyewa mobil selama kunjungan mereka.
Get&Ride Car Rental Bali adalah salah satu perusahaan penyewaan mobil terpercaya di Bali. Perusahaan ini menawarkan berbagai jenis mobil dengan harga yang terjangkau. Get&Ride Car Rental juga memiliki layanan yang ramah dan profesional.